Deutsch Français
extra stone next surface
Opening 7th of June 2024, 7 pm
Exhibition June 8 - July 13, 2024
LAURA MARS GALLERY
Bülowstr. 52 - 10783 Berlin
lauramars.de
Pressrelease
The exhibition is accompanied by the artist book AIRE
Fantôme Verlag, Berlin
née en 1960 à Minden, vit et travaille à Stuttgart et Marseille | |
1981-87 | Histoire de l´art, Universität Osnabrück, Diplôme équivalent DEA |
1988-93 | Akademie der Bildenden Künste Stuttgart |
1995-97 | Professeur de sculpture et de dessin à la Haute Ecole des Arts et Métiers de Pforzheim |
1998 | Professeur à l´Akademie der Bildenden Künste Stuttgart |
1998 | Prix Sybille-Assmus, Heidelberger Kunstverein, Résidence à Langeland, Danemark (3 mois) |
1999 | Bourse du Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst du Baden-Württemberg pour la Cité Internationale des Arts, Paris (6 mois) |
2001 | Résidence Astérides, La Friche Belle de Mai, Marseille (8 mois) |
2001-02 | Commande Publique, Landeskriminalamt Baden-Württemberg |
2004 | Commande Publique, Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart |
2005 | Bourse dans le cadre des échanges d´artistes entre le Land Baden-Württemberg et la Région Rhône-Alpes |
2006 | Résidence art3, Valence (3 mois) |
2008 | 124HOURROOM, Galerie du Tableau, Marseille |
2008 | NORMALNULL(niveau zéro), Tresor, Stuttgart, Performance |
2007 | Fortune Drawings, Kunsthalle Göppingen C1 |
2007 | Galerie OÙ, Marseille, avec Emmanuelle Germain |
2007 | on drawing on, art3, Valence, publication |
2005 | L´ Habitè, Le SEPA / Bon Accueil, Rennes |
2005 | rest, Kunstmuseum Stuttgart, Performance |
2004 | zeichenzone (zone dessins), Galerie am Pfleghof, Tübingen |
2003 | X-olation Room, Württembergischer Kunstverein Stuttgart, avec Stéphane Le Mercier |
2002 | mode mineur, Tohu Bohu, Marseille, avec Carlo Schiuma |
2001 | Institut francais, Stuttgart |
2000 | called to be - to be called, Galerie der Stadt Stuttgart, Performance avec Stéphane Le Mercier |
2000 | Landschaft ist nicht die Lösung (Le paysage n´est pas la solution), Stiftung Domnick, Nürtingen, catalogue |
1999 | Galerie Tilly Haderek, Stuttgart |
1998 | Hundert Räume (Cent Espaces), Heidelberger Kunstverein, catalogue |
2008 | HELLO, Galerie Laura Mars Grp., Berlin |
2008 | Re-Cherche, Akademie der Bildenden Kuenste, Stuttgart |
2005 | Break on through, Kunstverein Neuhausen |
2005 | XVe Bourse d´ Art Monumental, Galerie Fernand Léger, Centre d´ Art, Ivry-sur-Seine, catalogue |
2004 | What you see is what you get, Schloss Unter- gröningen, catalogue |
2004 | Passage, Goethe Institut, Istanbul |
2004 | Körperbilder und Projektionen (Images du corps et projections), Shedhalle, Tübingen |
2003 | Natures apprivoisées, Galerie des Grands Bains Douches, Marseille |
2003 | Sichtfeldfiguren (Figures du champ visuel), sympra, Stuttgart |
2003 | In portraiture irrelevance is ugliness II, Museum Schloss Hardenberg, Velbert |
2002 | In portraiture irrelevance is ugliness, Galerie Reinhard Hauff, Stuttgart |
2002 | Retour de Paris, Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, catalogue |
2000 | Die Arbeiten gehen weiter (Les travaux continus), Galerie der Stadt Backnang |
1997 | Marchtaler Fenster (Les fenêtres de Marchtal), Kloster Obermarchtal, catalogue |
Das Unbundling zwingt die meisten Unternehmen, erneut Abspaltungen und Kooperationen vorzunehmen, die Regulierung der Netzentgelte wird den Rationalisierungs- und Kostendruck erheblich verschärfen und ihrerseits weitere Umstrukturierungen hervorrufen.
Das Unbundling zwingt die meisten Unternehmen, erneut Abspaltungen und Kooperationen vorzunehmen, die Regulierung der Netzentgelte wird den Rationalisierungs- und Kostendruck erheblich verschärfen und ihrerseits weitere Umstrukturierungen hervorrufen.
Das Unbundling zwingt die meisten Unternehmen, erneut Abspaltungen und Kooperationen vorzunehmen, die Regulierung der Netzentgelte wird den Rationalisierungs- und Kostendruck erheblich verschärfen und ihrerseits weitere Umstrukturierungen hervorrufen.
Das Unbundling zwingt die meisten Unternehmen, erneut Abspaltungen und Kooperationen vorzunehmen, die Regulierung der Netzentgelte wird den Rationalisierungs- und Kostendruck erheblich verschärfen und ihrerseits weitere Umstrukturierungen hervorrufen.
Das Unbundling zwingt die meisten Unternehmen, erneut Abspaltungen und Kooperationen vorzunehmen, die Regulierung der Netzentgelte wird den Rationalisierungs- und Kostendruck erheblich verschärfen und ihrerseits weitere Umstrukturierungen hervorrufen.
Das Unbundling zwingt die meisten Unternehmen, erneut Abspaltungen und Kooperationen vorzunehmen, die Regulierung der Netzentgelte wird den Rationalisierungs- und Kostendruck erheblich verschärfen und ihrerseits weitere Umstrukturierungen hervorrufen.
Das Unbundling zwingt die meisten Unternehmen, erneut Abspaltungen und Kooperationen vorzunehmen, die Regulierung der Netzentgelte wird den Rationalisierungs- und Kostendruck erheblich verschärfen und ihrerseits weitere Umstrukturierungen hervorrufen.
Die Rechte der Mitarbeiter und ihrer Vertretungen und die sozialen Belange der Beschäftigten spielen in den Planungen der Unternehmen und Anteilseigner in der Regel eine sehr untergeordnete Rolle. Alle Reorganisationsprojekte ...
Die Rechte der Mitarbeiter und ihrer Vertretungen und die sozialen Belange der Beschäftigten spielen in den Planungen der Unternehmen und Anteilseigner in der Regel eine sehr untergeordnete Rolle. Alle Reorganisationsprojekte ...
Die Rechte der Mitarbeiter und ihrer Vertretungen und die sozialen Belange der Beschäftigten spielen in den Planungen der Unternehmen und Anteilseigner in der Regel eine sehr untergeordnete Rolle. Alle Reorganisationsprojekte ...